本届奥运会金牌榜

巴西奥运会射击金牌-巴西奥运会射击获奖有谁

第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212

第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2

第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3

第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50

第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹

第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292

第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18

第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244

第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319

第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125

第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54

第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩

第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348

第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900

第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4

第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08

第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286

第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18

第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3

第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575

第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟

第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级

第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282

第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希

第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394

第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋

第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁

第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5

第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒

06

第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃

第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050

第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875

第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡

第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟

第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35

第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600

第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725

第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80

第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国

第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450

第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200

第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00

第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90

第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板

第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬

第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70

第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠

第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025

第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳

第50金 8月24日 13点36分 邹市明 [拳击]男子轻蝇量级(48公斤级)

在国际运动会的首金总是射击项目,是什么原因?

因为射击运动的耗时比较短,射击比赛的项目一般都是分为资格赛和决赛两个阶段,一般一个上午就能决出金牌。所以举办奥运会的时候都喜欢把射击放在比较早的时间进行,这样可以让射击早点决出金牌,项目早点结束,也可以减少奥运会相关的精力和开支,对于控制奥运会的成本很有帮助。另外,射击是一项非常古老的运动,几乎没有缺席过奥运会的比赛。奥运会之父顾拜旦就是一名手枪冠军,他的策划奥运会的项目时,就把射击项目列为了奥运会的正式项目。除了1904年和1928年,射击项目从来都没有缺席过奥运会的比赛。而且因为射击项目的群众基础比较好,很容易引起大众的关注,所以经常会把射击项目作为奥运会的第一个比赛项目,慢慢也就成为了一种传统。

奥运会的项目的开始顺序都是由主办的国家决定的,因为射击项目每个国家的实力差距都不是特别大,所以都是比较靠前的。有的时候,即使有些项目比射击开始的早,但是射击仍然是最早产生金牌的。比如2000年的悉尼奥运会,女子铁人三项是最早开始的,但是最早产生金牌的是女子气的比赛。

我国在射击项目上也有很强的实力,第一枚奥运会金牌就是由许海峰拿到的射击金牌。之后很多次中国代表团的首枚金牌都是射击金牌。比如东京奥运会上杨倩的金牌。而且中国射击队在奥运会上拿到的金牌数量仅次于美国射击队。

除了竞技方面,射击之所以总是首金,还因为这个项目的寓意比较好,“射落首金”这个说法总是美好的。也希望中国射击队能够在以后的奥运会上取得更多的首金。

奥运会射击是拿到金牌

张梦雪,射击女子10米气手赛中,中国选手张梦雪以199.4环的成绩夺得金牌,为中国代表团摘得本届奥运会首金。

目前中国已经有3枚金牌。。

第二金:吴敏霞、施廷懋完美5跳获345.60分获得金牌,这也是中国奥运代表团获得的第二枚金牌!

第三金:龙清泉,奥运会男子举重56公斤级比赛举行,北京奥运会该项目冠军中国选手龙清泉破世界纪录再次摘金,为中国代表团再添一枚金牌。